- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
- バリエーション
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
内容量 | 100g |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 21日間 |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
生乳(九州産)
100g当たり | |
---|---|
エネルギー | 64kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 110mg |
- 入数:12個
- JANコード:4994802 54005 4